<chart>

	<axis_category font='arial' bold='true' size='11' color='000000' alpha='75' skip='1' />
	<axis_ticks value_ticks='false' category_ticks='true' major_thickness='2' minor_thickness='1' minor_count='3' major_color='000000' minor_color='444444' position='outside' />
	<axis_value max='30' font='arial' bold='true' size='10' color='ffffff' alpha='65' steps='4' prefix='' suffix='' decimals='0' separator='' show_min='true' />

	<chart_border color='000000' top_thickness='0' bottom_thickness='2' left_thickness='0' right_thickness='0' />
	<chart_data>
		<row>
			<null/>
			<string>1</string>
			<string>2</string>
			<string>3</string>
			<string>4</string>
			<string>5</string>
			<string>6</string>
			<string>7</string>
			<string>8</string>
			<string>9</string>
			<string>10</string>
			<string>11</string>
			<string>12</string>
			<string>13</string>
			<string>14</string>
			<string>15</string>
			<string>16</string>
			<string>17</string>
			<string>18</string>
			<string>19</string>
			<string>20</string>
			<string>21</string>
			<string>22</string>
			<string>23</string>
			<string>24</string>
			<string>25</string>
			<string>26</string>
			<string>27</string>
			<string>28</string>
			<string>29</string>
			<string>30</string>
		</row>
		<row>
			<string></string>
			<number>22</number>
			<number>26</number>
			<number>28</number>
			<number>27</number>
			<number>28</number>
			<number>25</number>
			<number>26</number>
			<number>20</number>
			<number>15</number>
			<number>14</number>
			<number>15</number>
			<number>16</number>
			<number>18</number>
			<number>10</number>
			<number>11</number>
			<number>12</number>
			<number>10</number>
			<number>12</number>
			<number>10</number>
			<number>8</number>
			<number>6</number>
			<number>6</number>
			<number>5</number>
			<number>6</number>
			<number>7</number>
			<number>5</number>
			<number>10</number>
			<number>15</number>
			<number>16</number>
			<number>20</number>
		</row>
	</chart_data>
	<chart_grid_h alpha='20' color='000000' thickness='1' />
	<chart_grid_v alpha='20' color='000000' thickness='1' />
	<chart_rect x='60' y='2' width='300' height='50' positive_color='000000' positive_alpha='30' />
	<chart_type>column</chart_type>

	<draw>
		<text color='000000' alpha='50' font='arial' rotation='-90' bold='true' size='16' x='18' y='78' width='100' height='100' h_align='center'>volume</text>
	</draw>

	<legend_rect x='-100' y='-100' width='10' height='10' />

	<series_color>
		<color>6666cc</color>
	</series_color>
	<series_gap set_gap='30' bar_gap='15' />

</chart>

 
